A savoir : la fenêtre aluminium a la réputation d'être moins isolante, ce qui n'est plus le cas !
vmpvc | Art et Fenêtre | Art et Fenêtre
Si votre habitation est exposée au bruit, ou au vent, pluie, froid, sel (bord de mer), alors :
Comparatif des 4 matériaux principaux pour la structure de vos fenêtres :
Bois | PVC | Aluminium | Mixte Bois-Alu | ||
---|---|---|---|---|---|
Performance | Isolation thermique | La meilleure | Excellentes et suffisantes pour la plupart des cas | En théorie moins bon que PVC et Bois, en réalité suffisante dans 99% des cas. Pour les climats extrêmes : prenez de l'alu avec rupture de pont thermique (classique). | Excellent |
Isolation acoustique | -- | ||||
Durabilité | Très bonne si la qualité est bonne | La meilleure | Très bonne : alu à l'extérieur ne rouille pas. | ||
Prix | Un peu plus cher, mais les prix baissent | Le plus économique | Entre le PVC et le bois | Le plus cher | |
Esthétique | Matériau le plus noble ! Toutes les couleurs, formes, détails ... | Moins noble que le bois ou l'alu. | Toutes couleurs possibles (thermolaquage ou alu anodisé). Bi-color possible (intérieur, extérieur) | Chaleur du bois à l'intérieur, modernité de l'alu à l'extérieur | |
Entretien | Une couche de lasure/peinture tous les 10 ans | Aucun | Aucun : alu à l'extérieur | ||
Protection environnement | Produit naturel, noble et recyclable | Moins écologique qu'on le dit ! | Écologique, très bon recyclage de l'alu. | Bois : excellent Alu : ok | |
Divers | Grande taille possible avec lamelé-collé (baie vitrée) | Pas adapté aux grands formats | Idéal pour grandes tailles ou coulissantes. Moins bien distribuée que Bois/PVC | -- |
Pour en savoir plus sur chacun des matériaux : fenêtre PVC alu bois bois-alu
Trouvez un pro près de chez vous
Demande de devis
© 2008, FineMedia | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site